Аккордный
⇒ Слово для фонетического анализа:
аккордный
⇒ Ударение в слове:
акко́рдный
⇒ Русская транскрипция слова (как произносится):
[ак:ордный’]
⇒ Английская транскрипция слова:
[ak:ordnyy’]
⇒ Звуко-буквенный разбор слова и характеристика звуков:
а | → [а] | — | гласный, безударный |
к | → [к:] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный, долгий |
к | ↗ [–] | — | совместно с предыдущей буквой ("к") обозначает долгий звук |
о | → [о] | — | гласный, ударный |
р | → [р] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный |
д | → [д] | — | согласный, звонкий парный, твёрдый парный |
н | → [н] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный |
ы | → [ы] | — | гласный, безударный |
й | → [й’] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, мягкий непарный |
⇒ Цветовая схема слова аккордный:
а | к | к | о | р | д | н | ы | й |
⇒ Фонетический анализ слова по способу образования звуков:
а | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
к | → [к:] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, заднеязычный, задненёбный |
к | ↗ [–] | — | совместно с предыдущей буквой ("к") показывает долготу звука |
о | → [о] | — | лабиализованный, заднего ряда среднего подъёма языка |
р | → [р] | — | сонорный, длительный, дрожащий (вибрант), переднеязычный, передненёбный |
д | → [д] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, переднеязычный, зубной |
н | → [н] | — | сонорный, длительный, смычный, носовой (назальный), переднеязычный, зубной |
ы | → [ы] | — | нелабиализованный, среднего ряда верхнего подъёма языка |
й | → [й’] | — | сонорный, длительный, щелевой, срединный, среднеязычный, средненёбный |
⇒ Сколько звуков и букв в слове:
В слове 9 букв и 8 звуков
21.11.2024
Исполняется 330 лет со дня рождения великого французского мыслителя, писателя и публи ...
|
26.11.2024
Информация – одна из главных составляющих жизни человека. 26 ноября «День информации» ...
|
Пожалуйста, если Вы нашли ошибку или опечатку на сайте, сообщите нам, и мы ее исправим. Давайте вместе сделаем сайт лучше и качественнее!
|