Чертёжник
⇒ Слово для фонетического анализа:
чертёжник
⇒ Ударение в слове:
чертё́жник
⇒ Русская транскрипция слова (как произносится):
[ч’ирт’ожн’ик]
⇒ Английская транскрипция слова:
[ch’irt’ozhn’ik]
⇒ Звуко-буквенный разбор слова и характеристика звуков:
ч | → [ч’] | — | согласный, шипящий, глухой непарный, мягкий непарный |
е | → [и] | — | гласный, безударный |
р | → [р] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный |
т | → [т’] | — | согласный, глухой парный, мягкий парный |
ё | → [о] | — | гласный, ударный |
ж | → [ж] | — | согласный, шипящий, звонкий парный, твёрдый непарный |
н | → [н’] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, мягкий парный |
и | → [и] | — | гласный, безударный |
к | → [к] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
⇒ Цветовая схема слова чертёжник:
ч | е | р | т | ё | ж | н | и | к |
⇒ Фонетический анализ слова по способу образования звуков:
ч | → [ч’] | — | шумный, длительный, смычный, аффрикат, переднеязычный, передненёбный |
е | → [и] | — | нелабиализованный, переднего ряда верхнего подъёма языка |
р | → [р] | — | сонорный, длительный, дрожащий (вибрант), переднеязычный, передненёбный |
т | → [т’] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, переднеязычный, зубной |
ё | → [о] | — | лабиализованный, заднего ряда среднего подъёма языка |
ж | → [ж] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, переднеязычный, передненёбный |
н | → [н’] | — | сонорный, длительный, смычный, носовой (назальный), переднеязычный, зубной |
и | → [и] | — | нелабиализованный, переднего ряда верхнего подъёма языка |
к | → [к] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, заднеязычный, задненёбный |
⇒ Сколько звуков и букв в слове:
В слове 9 букв и 9 звуков
21.11.2024
Исполняется 330 лет со дня рождения великого французского мыслителя, писателя и публи ...
|
26.11.2024
Информация – одна из главных составляющих жизни человека. 26 ноября «День информации» ...
|
Пожалуйста, если Вы нашли ошибку или опечатку на сайте, сообщите нам, и мы ее исправим. Давайте вместе сделаем сайт лучше и качественнее!
|