Московская академия хореографии
⇒ Слово для фонетического анализа:
Московская академия хореографии
⇒ Ударение в слове:
Моско́вская акаде́мия хореогра́фии
⇒ Русская транскрипция слова (как произносится):
[маскофскай’а акад’эм’ий’а хар’иаграф’ии]
⇒ Английская транскрипция слова:
[maskofskay’a akad’em’iy’a khar’iagraf’ii]
⇒ Звуко-буквенный разбор слова и характеристика звуков:
м | → [м] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный |
о | → [а] | — | гласный, безударный |
с | → [с] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
к | → [к] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
о | → [о] | — | гласный, ударный |
в | → [ф] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
с | → [с] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
к | → [к] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
а | → [а] | — | гласный, безударный |
я | ↗ [й’] ↘ [а] | — — | согласный, сонорный, звонкий непарный, мягкий непарный гласный, безударный |
![]() | ![]() | ![]() | |
а | → [а] | — | гласный, безударный |
к | → [к] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
а | → [а] | — | гласный, безударный |
д | → [д’] | — | согласный, звонкий парный, мягкий парный |
е | → [э] | — | гласный, ударный |
м | → [м’] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, мягкий парный |
и | → [и] | — | гласный, безударный |
я | ↗ [й’] ↘ [а] | — — | согласный, сонорный, звонкий непарный, мягкий непарный гласный, безударный |
![]() | ![]() | ![]() | |
х | → [х] | — | согласный, глухой непарный, твёрдый парный |
о | → [а] | — | гласный, безударный |
р | → [р’] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, мягкий парный |
е | → [и] | — | гласный, безударный |
о | → [а] | — | гласный, безударный |
г | → [г] | — | согласный, звонкий парный, твёрдый парный |
р | → [р] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный |
а | → [а] | — | гласный, ударный |
ф | → [ф’] | — | согласный, глухой парный, мягкий парный |
и | → [и] | — | гласный, безударный |
и | → [и] | — | гласный, безударный |
⇒ Цветовая схема слова Московская академия хореографии:
м | о | с | к | о | в | с | к | а | я |
а | к | а | д | е | м | и | я |
х | о | р | е | о | г | р | а | ф | и | и |
⇒ Фонетический анализ слова по способу образования звуков:
м | → [м] | — | сонорный, длительный, смычный, носовой (назальный), губной, губно-губной |
о | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
с | → [с] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, переднеязычный, зубной |
к | → [к] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, заднеязычный, задненёбный |
о | → [о] | — | лабиализованный, заднего ряда среднего подъёма языка |
в | → [ф] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, губной, губно-зубной |
с | → [с] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, переднеязычный, зубной |
к | → [к] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, заднеязычный, задненёбный |
а | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
я | ↗ [й’] ↘ [а] | — — | сонорный, длительный, щелевой, срединный, среднеязычный, средненёбный нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
![]() | ![]() | ![]() | |
а | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
к | → [к] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, заднеязычный, задненёбный |
а | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
д | → [д’] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, переднеязычный, зубной |
е | → [э] | — | нелабиализованный, переднего ряда среднего подъёма языка |
м | → [м’] | — | сонорный, длительный, смычный, носовой (назальный), губной, губно-губной |
и | → [и] | — | нелабиализованный, переднего ряда верхнего подъёма языка |
я | ↗ [й’] ↘ [а] | — — | сонорный, длительный, щелевой, срединный, среднеязычный, средненёбный нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
![]() | ![]() | ![]() | |
х | → [х] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, заднеязычный, задненёбный |
о | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
р | → [р’] | — | сонорный, длительный, дрожащий (вибрант), переднеязычный, передненёбный |
е | → [и] | — | нелабиализованный, переднего ряда верхнего подъёма языка |
о | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
г | → [г] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, заднеязычный, задненёбный |
р | → [р] | — | сонорный, длительный, дрожащий (вибрант), переднеязычный, передненёбный |
а | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
ф | → [ф’] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, губной, губно-зубной |
и | → [и] | — | нелабиализованный, переднего ряда верхнего подъёма языка |
и | → [и] | — | нелабиализованный, переднего ряда верхнего подъёма языка |
⇒ Сколько звуков и букв в слове:
В слове 31 букв и 31 звуков
![]() |
![]() |
08.03.2025
8 марта поздравляем дорогих женщин и отмечаем Международный женский день! Дорогие пре ...
|
![]() |
![]() |
03.03.2025
Каждый год 3 марта отмечается Всемирный день мира для писателей. Так официально назыв ...
|
![]() |
![]() |
Пожалуйста, если Вы нашли ошибку или опечатку на сайте, сообщите нам, и мы ее исправим. Давайте вместе сделаем сайт лучше и качественнее!
|