Московская городская телефонная сеть
⇒ Слово для фонетического анализа:
Московская городская телефонная сеть
⇒ Ударение в слове:
Моско́вская городска́я телефо́нная се́ть
⇒ Русская транскрипция слова (как произносится):
[маскофскай’а гарацкай’а т’ил’ифон:ай’а с’эт’]
⇒ Английская транскрипция слова:
[maskofskay’a garatskay’a t’il’ifon:ay’a s’et’]
⇒ Звуко-буквенный разбор слова и характеристика звуков:
м | → [м] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный |
о | → [а] | — | гласный, безударный |
с | → [с] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
к | → [к] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
о | → [о] | — | гласный, ударный |
в | → [ф] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
с | → [с] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
к | → [к] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
а | → [а] | — | гласный, безударный |
я | ↗ [й’] ↘ [а] | — — | согласный, сонорный, звонкий непарный, мягкий непарный гласный, безударный |
![]() | ![]() | ![]() | |
г | → [г] | — | согласный, звонкий парный, твёрдый парный |
о | → [а] | — | гласный, безударный |
р | → [р] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный |
о | → [а] | — | гласный, безударный |
д | → [ц] | — | согласный, глухой непарный, твёрдый непарный |
с | — [–] | — | ... не образует звука |
к | → [к] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
а | → [а] | — | гласный, ударный |
я | ↗ [й’] ↘ [а] | — — | согласный, сонорный, звонкий непарный, мягкий непарный гласный, безударный |
![]() | ![]() | ![]() | |
т | → [т’] | — | согласный, глухой парный, мягкий парный |
е | → [и] | — | гласный, безударный |
л | → [л’] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, мягкий парный |
е | → [и] | — | гласный, безударный |
ф | → [ф] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
о | → [о] | — | гласный, ударный |
н | → [н:] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный, долгий |
н | ↗ [–] | — | совместно с предыдущей буквой ("н") обозначает долгий звук |
а | → [а] | — | гласный, безударный |
я | ↗ [й’] ↘ [а] | — — | согласный, сонорный, звонкий непарный, мягкий непарный гласный, безударный |
![]() | ![]() | ![]() | |
с | → [с’] | — | согласный, глухой парный, мягкий парный |
е | → [э] | — | гласный, ударный |
т | → [т’] | — | согласный, глухой парный, мягкий парный |
ь | ↗ [–] | — | не обозначает звука, обозначает мягкость предыдущего согласного звука у буквы "т" |
⇒ Цветовая схема слова Московская городская телефонная сеть:
м | о | с | к | о | в | с | к | а | я |
г | о | р | о | д | с | к | а | я |
т | е | л | е | ф | о | н | н | а | я |
с | е | т | ь |
⇒ Фонетический анализ слова по способу образования звуков:
м | → [м] | — | сонорный, длительный, смычный, носовой (назальный), губной, губно-губной |
о | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
с | → [с] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, переднеязычный, зубной |
к | → [к] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, заднеязычный, задненёбный |
о | → [о] | — | лабиализованный, заднего ряда среднего подъёма языка |
в | → [ф] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, губной, губно-зубной |
с | → [с] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, переднеязычный, зубной |
к | → [к] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, заднеязычный, задненёбный |
а | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
я | ↗ [й’] ↘ [а] | — — | сонорный, длительный, щелевой, срединный, среднеязычный, средненёбный нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
![]() | ![]() | ![]() | |
г | → [г] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, заднеязычный, задненёбный |
о | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
р | → [р] | — | сонорный, длительный, дрожащий (вибрант), переднеязычный, передненёбный |
о | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
д | → [ц] | — | шумный, мгновенный, смычный, аффрикат, переднеязычный, зубной |
с | — [–] | — | ... не образует звука |
к | → [к] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, заднеязычный, задненёбный |
а | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
я | ↗ [й’] ↘ [а] | — — | сонорный, длительный, щелевой, срединный, среднеязычный, средненёбный нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
![]() | ![]() | ![]() | |
т | → [т’] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, переднеязычный, зубной |
е | → [и] | — | нелабиализованный, переднего ряда верхнего подъёма языка |
л | → [л’] | — | сонорный, длительный, щелевой, боковой, переднеязычный, зубной |
е | → [и] | — | нелабиализованный, переднего ряда верхнего подъёма языка |
ф | → [ф] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, губной, губно-зубной |
о | → [о] | — | лабиализованный, заднего ряда среднего подъёма языка |
н | → [н:] | — | сонорный, длительный, смычный, носовой (назальный), переднеязычный, зубной |
н | ↗ [–] | — | совместно с предыдущей буквой ("н") показывает долготу звука |
а | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
я | ↗ [й’] ↘ [а] | — — | сонорный, длительный, щелевой, срединный, среднеязычный, средненёбный нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
![]() | ![]() | ![]() | |
с | → [с’] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, переднеязычный, зубной |
е | → [э] | — | нелабиализованный, переднего ряда среднего подъёма языка |
т | → [т’] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, переднеязычный, зубной |
ь | ↗ [–] | — | беззвучный, показывает смягчение предыдущего согласного звука у буквы "т" |
⇒ Сколько звуков и букв в слове:
В слове 36 букв и 33 звуков
![]() |
![]() |
08.03.2025
8 марта поздравляем дорогих женщин и отмечаем Международный женский день! Дорогие пре ...
|
![]() |
![]() |
03.03.2025
Каждый год 3 марта отмечается Всемирный день мира для писателей. Так официально назыв ...
|
![]() |
![]() |
Пожалуйста, если Вы нашли ошибку или опечатку на сайте, сообщите нам, и мы ее исправим. Давайте вместе сделаем сайт лучше и качественнее!
|