Напереться
⇒ Слово для фонетического анализа:
напереться
⇒ Ударение в слове:
напере́ться
⇒ Русская транскрипция слова (как произносится):
[нап’ир’эц:а]
⇒ Английская транскрипция слова:
[nap’ir’ets:a]
⇒ Звуко-буквенный разбор слова и характеристика звуков:
| н | → [н] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный |
| а | → [а] | — | гласный, безударный |
| п | → [п’] | — | согласный, глухой парный, мягкий парный |
| е | → [и] | — | гласный, безударный |
| р | → [р’] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, мягкий парный |
| е | → [э] | — | гласный, ударный |
| т | → [ц:] | — | согласный, глухой непарный, твёрдый непарный, долгий |
| ь | ↗ [–] | — | не обозначает звука, обозначает мягкость предыдущего согласного звука у буквы "т" |
| с | — [–] | — | ... не образует звука |
| я | → [а] | — | гласный, безударный |
⇒ Цветовая схема слова напереться:
| н | а | п | е | р | е | т | ь | с | я |
⇒ Фонетический анализ слова по способу образования звуков:
| н | → [н] | — | сонорный, длительный, смычный, носовой (назальный), переднеязычный, зубной |
| а | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
| п | → [п’] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, губной, губно-губной |
| е | → [и] | — | нелабиализованный, переднего ряда верхнего подъёма языка |
| р | → [р’] | — | сонорный, длительный, дрожащий (вибрант), переднеязычный, передненёбный |
| е | → [э] | — | нелабиализованный, переднего ряда среднего подъёма языка |
| т | → [ц:] | — | шумный, мгновенный, смычный, аффрикат, переднеязычный, зубной |
| ь | ↗ [–] | — | беззвучный, показывает смягчение предыдущего согласного звука у буквы "т" |
| с | — [–] | — | ... не образует звука |
| я | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
⇒ Сколько звуков и букв в слове:
В слове 10 букв и 8 звуков
![]() |
18.07.2026
18 июля отмечается день рождения английского писателя Уильяма Теккерея, автора извест ...
|
![]() |
10.07.2026
Отмечается 155-летие со дня рождения французского писателя, автора известного произве ...
|