Пол Московской области
⇒ Слово для фонетического анализа:
пол Московской области
⇒ Ударение в слове:
по́л Моско́вской о́бласти
⇒ Русская транскрипция слова (как произносится):
[пол маскофскай’ облас’т’и]
⇒ Английская транскрипция слова:
[pol maskofskay’ oblas’t’i]
⇒ Звуко-буквенный разбор слова и характеристика звуков:
п | → [п] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
о | → [о] | — | гласный, ударный |
л | → [л] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный |
![]() | ![]() | ![]() | |
м | → [м] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный |
о | → [а] | — | гласный, безударный |
с | → [с] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
к | → [к] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
о | → [о] | — | гласный, ударный |
в | → [ф] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
с | → [с] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
к | → [к] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
о | → [а] | — | гласный, безударный |
й | → [й’] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, мягкий непарный |
![]() | ![]() | ![]() | |
о | → [о] | — | гласный, ударный |
б | → [б] | — | согласный, звонкий парный, твёрдый парный |
л | → [л] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный |
а | → [а] | — | гласный, безударный |
с | → [с’] | — | согласный, глухой парный, мягкий парный |
т | → [т’] | — | согласный, глухой парный, мягкий парный |
и | → [и] | — | гласный, безударный |
⇒ Цветовая схема слова пол Московской области:
п | о | л |
м | о | с | к | о | в | с | к | о | й |
о | б | л | а | с | т | и |
⇒ Фонетический анализ слова по способу образования звуков:
п | → [п] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, губной, губно-губной |
о | → [о] | — | лабиализованный, заднего ряда среднего подъёма языка |
л | → [л] | — | сонорный, длительный, щелевой, боковой, переднеязычный, зубной |
![]() | ![]() | ![]() | |
м | → [м] | — | сонорный, длительный, смычный, носовой (назальный), губной, губно-губной |
о | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
с | → [с] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, переднеязычный, зубной |
к | → [к] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, заднеязычный, задненёбный |
о | → [о] | — | лабиализованный, заднего ряда среднего подъёма языка |
в | → [ф] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, губной, губно-зубной |
с | → [с] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, переднеязычный, зубной |
к | → [к] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, заднеязычный, задненёбный |
о | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
й | → [й’] | — | сонорный, длительный, щелевой, срединный, среднеязычный, средненёбный |
![]() | ![]() | ![]() | |
о | → [о] | — | лабиализованный, заднего ряда среднего подъёма языка |
б | → [б] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, губной, губно-губной |
л | → [л] | — | сонорный, длительный, щелевой, боковой, переднеязычный, зубной |
а | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
с | → [с’] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, переднеязычный, зубной |
т | → [т’] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, переднеязычный, зубной |
и | → [и] | — | нелабиализованный, переднего ряда верхнего подъёма языка |
⇒ Сколько звуков и букв в слове:
В слове 22 букв и 20 звуков
![]() |
![]() |
27.03.2025
В марте отмечается 145 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, драматурга и л ...
|
![]() |
![]() |
21.03.2025
Каждый год 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Изначально он возник в США, но ...
|
![]() |
![]() |
Пожалуйста, если Вы нашли ошибку или опечатку на сайте, сообщите нам, и мы ее исправим. Давайте вместе сделаем сайт лучше и качественнее!
|