Психотрон
⇒ Слово для фонетического анализа:
психотрон
⇒ Ударение в слове:
психотро́н
⇒ Русская транскрипция слова (как произносится):
[пс’ихатрон]
⇒ Английская транскрипция слова:
[ps’ikhatron]
⇒ Звуко-буквенный разбор слова и характеристика звуков:
п | → [п] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
с | → [с’] | — | согласный, глухой парный, мягкий парный |
и | → [и] | — | гласный, безударный |
х | → [х] | — | согласный, глухой непарный, твёрдый парный |
о | → [а] | — | гласный, безударный |
т | → [т] | — | согласный, глухой парный, твёрдый парный |
р | → [р] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный |
о | → [о] | — | гласный, ударный |
н | → [н] | — | согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный |
⇒ Цветовая схема слова психотрон:
п | с | и | х | о | т | р | о | н |
⇒ Фонетический анализ слова по способу образования звуков:
п | → [п] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, губной, губно-губной |
с | → [с’] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, переднеязычный, зубной |
и | → [и] | — | нелабиализованный, переднего ряда верхнего подъёма языка |
х | → [х] | — | шумный, длительный, щелевой, срединный, заднеязычный, задненёбный |
о | → [а] | — | нелабиализованный, среднего ряда нижнего подъёма языка |
т | → [т] | — | шумный, мгновенный, смычный, взрывной, переднеязычный, зубной |
р | → [р] | — | сонорный, длительный, дрожащий (вибрант), переднеязычный, передненёбный |
о | → [о] | — | лабиализованный, заднего ряда среднего подъёма языка |
н | → [н] | — | сонорный, длительный, смычный, носовой (назальный), переднеязычный, зубной |
⇒ Сколько звуков и букв в слове:
В слове 9 букв и 9 звуков
![]() |
![]() |
24.05.2025
В этом году отметят 120 лет со дня рождения М.А. Шолохова, известного советского писа ...
|
![]() |
![]() |
24.05.2025
В мае этого года отмечается 85 лет со дня рождения И. Бродского, известного эссеиста ...
|
![]() |
![]() |
Пожалуйста, если Вы нашли ошибку или опечатку на сайте, сообщите нам, и мы ее исправим. Давайте вместе сделаем сайт лучше и качественнее!
|